Size Guide
Size Guide
Use our size guide to find your perfect fit. All measurements are in inches (cm).
Bra Sizing
| UK Size | EU Size | US Size | Under Bust (cm) | Cup |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 65A | 30A | 63–67 | A |
| 32A | 70A | 32A | 68–72 | A |
| 32B | 70B | 32B | 68–72 | B |
| 34B | 75B | 34B | 73–77 | B |
| 34C | 75C | 34C | 73–77 | C |
| 36C | 80C | 36C | 78–82 | C |
| 36D | 80D | 36D | 78–82 | D |
| 38D | 85D | 38D | 83–87 | D |
| 38DD | 85E | 38DDD | 83–87 | DD |
How to Measure
- Under Bust: Measure snugly around your ribcage, just below your bust.
- Bust: Measure loosely around the fullest part of your bust.
- Cup Size: Subtract your under bust measurement from your bust measurement. Each inch difference = one cup size (1" = A, 2" = B, 3" = C, etc.).
If you are between sizes, we recommend sizing up for comfort. For further help, please contact us.
